说明:
①样品架标配数量为2块;
②温度性能依据IEC60068-3-5:2018和JJF1101-2019;
③表中的技术数据均在,环境温度+25 ℃,湿度≤85 %RH,周围无热源,试验箱为空箱(无试件)的条件下测得;
④可选配:干风吹扫、智能网联、冷却装置等配置和功能;
⑤设备可支持用户非标定制。
箱内容积 | L | 50 | 80 | 150 | |||||||
箱内尺寸(W×H×D) | mm | 400×360×350 | 500×400×400 | 600×500×500 | |||||||
外部尺寸 | (W×H) | mm | 1435×1810 | 1535×1850 | 1635×1950 | ||||||
(D) | mm | 1500 | 1700 | 1900 | 1550 | 1750 | 1950 | 1650 | 1850 | 2050 | |
样品架承重① | kg/块 | 15 | 20 | 20 | |||||||
箱内底板承重 | kg | 20 | 30 | 35 | |||||||
冲击性能② | 低温冲击范围 | ℃ | -65~0 | ||||||||
高温冲击范围 | ℃ | +50~+175(高温可选择+200) | |||||||||
风门转换时间 | s | ≤10 | |||||||||
温度恢复时间 | min | ≤5 | |||||||||
温度恢复条件 | -- |
条件一(-40):高温+200 ℃暴露30 min后冲击-40 ℃,低温-40 ℃暴露30 min后冲击+200 ℃; 条件二(-55):高温+200 ℃暴露30 min后冲击-55 ℃,低温-55 ℃暴露30 min后冲击+200 ℃; 条件三(-65):高温+200 ℃暴露30 min后冲击-65 ℃,低温-65 ℃暴露30 min后冲击+200 ℃; |
|||||||||
温度波动度 | ℃ | ≤±0.5 | |||||||||
温度均匀度 | ℃ | ≤2.0 | |||||||||
温度偏差 | ℃ | ≤±2.0 | |||||||||
预冷/ 预热 性能 | 预冷温度范围 | ℃ | -75~-5 | ||||||||
预冷降温时间 | min | ≤60 | |||||||||
预热温度范围 | ℃ | +50~+180(高温可选择+205) | |||||||||
预热升温时间 | min | ≤30 | |||||||||
冷却方式 | -- | 水冷(可定制风冷式) | |||||||||
电源规格 | -- | 3相 5线制 AC 380V±10% 50Hz | |||||||||
标称功率 | kW | 10.9 | 11.6 | 15.1 | 11.6 | 15.3 | 17.7 | 16.3 | 18.7 | 23.3 | |
标称电流 | A | 31 | 32 | 40 | 32 | 40 | 45 | 43 | 48 | 58 | |
电源保护电流 | A | 40 | 40 | 55 | 40 | 55 | 60 | 55 | 65 | 75 | |
最大散热量 | kW | 15 | 19 | 29 | 19 | 29 | 34 | 29 | 34 | 45 | |
噪声控制 | dB(A) | ≤75 |
说明:
①样品架标配数量为2块;
②温度性能依据IEC60068-3-5:2018和JJF1101-2019;
③表中的技术数据均在,环境温度+25 ℃,湿度≤85 %RH,周围无热源,试验箱为空箱(无试件)的条件下测得;
④可选配:干风吹扫、智能网联、冷却装置等配置和功能;
⑤设备可支持用户非标定制。
箱内容积 | L | 288 | 576 | 1000 | |||||||
箱内尺寸(W×H×D) | mm | 800×600×600 | 900×800×800 | 1000×1000×1000 | |||||||
外部尺寸 | (W×H) | mm | 1885×2050 | 1985×2250 | 2085×2450 | ||||||
(D) | mm | 1750 | 1950 | 2150 | 1950 | 2150 | 2250 | 2150 | 2350 | 2550 | |
样品架承重① | kg/块 | 30 | 35 | 50 | |||||||
箱内底板承重 | kg | 80 | 130 | 200 | |||||||
冲击性能② | 低温冲击范围 | ℃ | -65~0 | ||||||||
高温冲击范围 | ℃ | +50~+175(高温可选择+200) | |||||||||
风门转换时间 | s | ≤10 | |||||||||
温度恢复时间 | min | ≤5 | |||||||||
温度恢复条件 | -- |
条件一(-40):高温+200 ℃暴露30 min后冲击-40 ℃,低温-40 ℃暴露30 min后冲击+200 ℃; 条件二(-55):高温+200 ℃暴露30 min后冲击-55 ℃,低温-55 ℃暴露30 min后冲击+200 ℃; 条件三(-65):高温+200 ℃暴露30 min后冲击-65 ℃,低温-65 ℃暴露30 min后冲击+200 ℃; |
|||||||||
温度波动度 | ℃ | ≤±0.5 | |||||||||
温度均匀度 | ℃ | ≤2.0 | |||||||||
温度偏差 | ℃ | ≤±2.0 | |||||||||
预冷/预热性能 | 预冷温度范围 | ℃ | -75~-5 | ||||||||
预冷降温时间 | min | ≤60 | |||||||||
预热温度范围 | ℃ | +50~+180(高温可选择+205) | |||||||||
预热升温时间 | min | ≤30 | |||||||||
冷却方式 | -- | 水冷(可定制风冷式) | |||||||||
电源规格 | -- | 3相 5线制 AC 380V±10% 50Hz | |||||||||
标称功率 | kW | 25.3 | 31.2 | 32.0 | 36.9 | 44.5 | 51.8 | 47.2 | 54.3 | 66.6 | |
标称电流 | A | 62 | 76 | 77 | 87 | 103 | 120 | 110 | 125 | 155 | |
电源保护电流 | A | 80 | 100 | 105 | 115 | 135 | 155 | 140 | 160 | 200 | |
最大散热量 | kW | 45 | 63 | 63 | 63 | 72 | 88 | 72 | 88 | 107 | |
噪声控制 | dB(A) | ≤78 |
说明:
①样品架标配数量为2块;
②温度性能依据IEC60068-3-5:2018和JJF1101-2019;
③表中的技术数据均在,环境温度+25 ℃,湿度≤85 %RH,周围无热源,试验箱为空箱(无试件)的条件下测得;
④可选配:干风吹扫、智能网联、冷却装置等配置和功能;
⑤设备可支持用户非标定制。